Für Natur-, Gesteins, Fossilien- und Mineralienliebhaber ist es oft unerlässlich, zuverlässige, aktuelle Karten in topographischen Maßstab zu nutzen.
Auch Geologische Karten werden oft gebraucht.
Die Liste ist natürlich noch lange nicht vollständig – für weitere Informationen an michael(at)hohl-net.de bin ich immer dankbar…
| Deutschland | Europa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topographisch Online | Geologisch Online Download | Topographisch Online | Geologisch Online Download | |||||
| Baden-Württemberg | X | X | Albanien | |||||
| Bayern | X | X | X | Belgien | X | F W | F W | |
| Berlin | X | Bulgarien | ||||||
| Brandenburg | X | Dänemark | ||||||
| Bremen | Estland | X | ||||||
| Hamburg | Finnland | X | ||||||
| Hessen | X | Frankreich | X | X | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Griechenland | |||||||
| Niedersachsen | X | Großbritannien | X | X | ||||
| Nordrhein-Westfalen | X | X | > Schottland | X | ||||
| Rheinland-Pfalz | X | Irland | X | X | ||||
| Saarland | Italien | X | X | |||||
| Sachsen | X | Kroatien | ||||||
| Sachsen-Anhalt | X | Lettland | ||||||
| Schleswig-Holstein | Liechtenstein | X | X | |||||
| Thüringen | X | Litauen | X | |||||
| Luxemburg | X | |||||||
| Niederlande | X | |||||||
| Weitere, oft nützliche Internetseiten | Norwegen | X | ||||||
| > OpenTopoMap, die freie weltweite Karte | Österreich | X | X | X | ||||
| > Koordinatenumrechner in die unterschiedlichsten Formate | Polen | X | ||||||
| Portugal | X | |||||||
| Rumänien | ||||||||
| Schweden | X | |||||||
| Schweiz | X | X | ||||||
| Slowakei | X | X | ||||||
| Slowenien | X | |||||||
| Spanien | X | X | X | |||||
| Tschechien | X | X | ||||||
| Ungarn | X | |||||||
